The APSR holds a broad collection of high-quality controlled human induced pluripotent stem cells (iPSCs) to support the culture of stem cells. All cell lines undergo extensive Quality Control (QC) testing prior to release. This process helps to ensure freedom from contamination and proof of identity.
Our current QC process include tests for:
- Purity – Mycoplasma, bacteria, fungi and virus contamination
- Stability – Karyotyping
- Stemness – Cell morphology, differentiation capacity
| ID | CELL TYPE | SOURCE | DIAGNOSIS | DIAGNOSTIC METHOD | IS KARYOTYPED | REPROGRAMMING FACTORS | CELL CULTURE SUBSTRATE | MEDIA | FREEZE MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791-2001 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2004 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2006 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2007 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2008 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2010 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2012 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2013 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2015 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2017 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2018 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2019 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2020 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2021 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2022 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2023 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2028 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2029 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2031 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2033 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2034 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2039 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-2040 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3001 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3002 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3007 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3009 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3011 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3017 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3020 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3021 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3022 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3025 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3026 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3028 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3029 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3031 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3032 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3034 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3035 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3036 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3038 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-3039 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4002 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4003 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4004 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4005 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4006 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4010 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4011 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4012 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4014 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4015 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4017 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4018 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4019 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4022 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4023 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4024 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4027 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4028 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4029 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4031 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4032 | hiPSC | CPL | MDD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4033 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4036 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4037 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4038 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4040 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4042 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4043 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4046 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4048 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4049 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4050 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4052 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4053 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4054 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4056 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 791-4057 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1002 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1003 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1015 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1020 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1025 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1027 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1029 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1030 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1031 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1032 | hiPSC | CPL | NULL | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1036 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1038 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1039 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1040 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1044 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1045 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1046 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1047 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1048 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1054 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1057 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1059 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1060 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1061 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1065 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1066 | hiPSC | CPL | BPD | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1068 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1069 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
| 792-1072 | hiPSC | CPL | SCZ | SCID | Yes | hKlf4 |hc-Myc|hOct3/4|hSox2 | Vitronectin | StemFlex | CryoStor10 |
Full catalogue listing available soon…

